| 2014 онд зарлагдсан тендер шалгаруулалтууд | |||||||
| 2014.05.05 | |||||||
| № | тендер шалгаруулалтын нэр | гэрээний дугаар | гэрээний үнэ | санхүүжилт | гүйцэтгэгч | гүйцэтгэл | Худалдан авах ажиллагаанд ашигласан арга |
| 1 | Цэцэрлэгийн гал тогооний тоног төхөөрөмж, Сургалтын хэрэглэгдэхүүн авах | СБ/2014-01 | 8694000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хайлааст дэлгэрэх" ХХК | нийлүүлсэн | ШХА |
| 2 | Эрүүл мэндийн төвд "БИОХИМИЙН АППАРАД" худалдан авах | СБ/2014-02 | 13000000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Монолаб" ХХК | нийлүүлсэн | Гэрээ шууд байгуулах |
| 3 | “Жанжины нутаг” хүндэтгэлийн хаалга барих ажил | СБ/2014-03 | 20000000 | ОНХСан | "Гоёмсог өргөө" ХХК | хийгдсэн | ХАрга |
| 4 | ЕБСургуулийн “Сэтгэх чадварын кабинет”-ийн хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж | СБ/2014-04 | 4999000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хавиргын ундарга" ХХК | нийлүүлсэн | ШХА |
| 5 | ЕБСургуулийн "Цахим номын сан"-гийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх | СБ/2014-05 | 9890000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хавиргын ундарга" ХХК | нийлүүлсэн | ШХА |
| 6 | Эрүүл мэндийн төвийн "ГАДНА ХАШАА" шинэчлэх ажил | СБ/2014-06 | 32850500 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Бүтэн эрдэнэ" ХХК | хийгдсэн | ХАрга |
| 7 | Эрүүл мэндийн төвд "ЦУСНЫ DIAcheck C1 АППАРАД" худалдан авах | СБ/2014-07 | 5425000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Өнөлаб" ХХК | нийлүүлсэн | ШХА |
| 8 | наадмын талбайн засвар | СБ/2014-08 | 19549961 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги | хийгдсэн | ХАрга |
| 9 | Цахилгааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл | СБ/2014-08-01 | 70000000 | ОНХСан | ДБЭХСТӨК-ны Сүхбаатар аймаг дахь салбар | хийгдсэн | ХАрга |
| 10 | 8 айлын гадна засвар | СБ/2014-09 | 4500000 | ОНХСан | Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги | хийгдсэн | ШХА |
| 11 | ЭМТ-ийн гадна бохирын засвар | СБ/2014-10 | 6000000 | ОНХСан | Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги | хийгдсэн | ШХА |
| 12 | ЭМТ-ийн зурагт | СБ/2014-11 | 3024000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Манхат баян уул" ХХК | нийлүүлсэн | ШХА |
| 13 | "Цэцэрлэгийн хүүхэд болон багш, ажилчидад ээлтэй ариун цэврийн өрөө, бие засах газар" төсөл | СБ/2014-12 | 10670000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Манхат баян уул" ХХК | хийгдсэн | ШХА |
| 14 | ЭМТ-ийн хуучин барилгын засварын ажил | СБ/2014-13 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Шарга" ХХК | хийгдсэн | ХАрга | |
| 15 | ЭМТ-ийн гадна тохижилт, гэрэлтүүлэг | СБ/2014-14 | 10440150 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хайлааст дэлгэрэх" ХХК | хийгдсэн | ШХА |
| 16 | ЭМТ-ийн сантехникийн засварын ажил | СБ/2014-15 | 19999840 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хайлааст голомт" ОНӨААТҮГ | хийгдсэн | ШХА |
| 17 | ЕБСургуулийн Бохирын цооног | СБ/2014-16 | 1750000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги | хийгдсэн | ШХА |
| 18 | ЕБСургуулийн барилгын гадна тохижилт, хашааны ажил | СБ/2014-17 | 44418151 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Бүтэн эрдэнэ" ХХК | хийгдэж байгаа | ХАрга |
| 19 | Соёлын төвийн тохижилт, тайзны хувцас | СБ/2014-18 | 14564000 | ОНХСан | "Төгс төгөлдөрийн эзэд" ХХК | нийлүүлэгдсэн | ШХА |
| 20 | Цэцэрлэгийн Гадна талбайн тоглоом | СБ/2014-19 | 28807000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хайлааст дэлгэрэх" ХХК | нийлүүлсэн | ШХА |
| 21 | ЭМТөвийн "Чиирэгжүүлэлтийн болон Физик эмчилгээний танхим"-ын тоног төхөөрөмж | СБ/2014-20 | 16205000 | Эрүүл мэнд боловсрол сан | "Хайлааст дэлгэрэх" ХХК | 2014.10.15-нд нийлүүлнэ. | ШХА |
| 22 | аймгийн хөрөнгө оруулалт | 80000000 | |||||
| 23 | аймгийн нэвтэрхий толь | 6000000 | |||||
| 24 | үзэмчин хуцны бааз байгуулах | 5000000 | |||||
| 25 | БЗХӨвчин сүрьегийн урдчилан сэргийлэх үзлэг хийхэд | 5000000 | |||||
| 26 | Усны машин | 25000000 | Оточ оргил ХХК | ||||
| 27 | 8 айлын орон сууцны гадна дулааны шугам | СБ/2014-21 | ОНХСан | ХАрга | |||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| нийт үнийн дүн | 465786602 | ||||||
