| Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах | ||||||||||
| журмын 1 дүгээр хавсралт | ||||||||||
| Батлав .........................../ Ц.Эрдэнэ/ | ||||||||||
| СҮХБААТАР СУМ 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ , ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН | ||||||||||
| ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН | ||||||||||
| № | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл ,тоо хэмжээ , хүчин чадал | Төсөвт өртөг /сая, төг/ | Тухайн онд санхүүжих /сая, төг/ | Эрх шилжүүлэх эсэх/ТЕЗ-н нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | Тайлбар , тодруулга | |||
| Үнэлгээний хорооо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наадмын талбайн засвар | 20 | 20 | ХА | 2014.02.07 | 14.04.17 | 14.04.24 | 14.07.01 | ||
| 2 | гал түймэр унтраагч | 3 | 3 | ШХА | 2014.02.07 | 14.07.15 | 14.07.23 | 14.08.15 | ||
| 3 | цахилгааны шугамыг засварлах, өргөтгөл | 70.4 | 70.4 | ХА | 2014.04.10 | 14.04.14 | 14.04.28 | 14.07.14 | ||
| 4 | Аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт | 80 | 80 | ХА | 2014.05.01 | 14.05.08 | 14.05.30 | 14.10.01 | ||
| 5 | Музейн засвар, үзмэр шинэчлэх | 30 | 30 | ХА | 2014.02.07 | 14.06.09 | 14.06.23 | 14.07.25 | ||
| 6 | БЗХӨвчин сүрьегийн урдчилан сэргийлэх үзлэг хийхэд | 5 | 5 | ШХА | 2014.02.07 | 14.05.05 | 14.05.12 | 14.06.26 | ||
| 7 | дулааны шугамын өргөтгөл | 70 | 70 | ХА | 2014.04.07 | 14.04.12 | 14.04.19 | 14.07.05 | ||
| 8 | Аймгийн нэвтэрхий толь 3 боть хийхэд | 6 | 6 | ШХА | 2014.06.04 | 14.06.11 | 14.06.19 | 14.12.01 | ||
| 9 | үзэмчин хуцны бааз байгуулах | 5 | 5 | ШХА | 2014.06.09 | 14.06.23 | 14.06.29 | 14.08.11 | ||
| 10 | Сумын төвд засмал зам, явган зам тавих | 25 | 25 | ХА | 2014.02.07 | 14.05.16 | 14.05.23 | 14.07.15 | ||
| 11 | АХ-ын 93 жил,Сум байгуулагдсаны 90 жилийн ойд зориулсан үндэсний их баяр наадам | 20 | 20 | ШХА | 2014.06.11 | 14.06.20 | 14.06.27 | 14.07.28 | ||
| 12 | Соёлын төвийн тохижилт, тайзны хувцас | 16 | 16 | ХА | 2014.02.07 | 14.05.08 | 14.05.22 | 14.07.01 | ||
| 13 | хогны машин | 22 | 22 | ШГ | 2014.02.07 | 14.04.12 | 14.04.19 | 14.06.05 | ||
| 14 | Нийтийн ахуй үйлчилгээг ажиллуулах | 25 | 25 | ХА | 2014.02.07 | 14.08.11 | 14.08.25 | 14.11.17 | ||
| 15 | Усны машин | 25 | 25 | ШГ | 2014.02.07 | 14.04.12 | 14.04.19 | 14.06.05 | ||
| 16 | морин уралдааны зам засах | 5 | 5 | ШХА | 2014.02.07 | 14.07.01 | 14.07.09 | 14.07.25 | ||
| 17 | үдэлт угталтын хаалга хийх | 20 | 20 | ХА | 2014.02.07 | 14.02.10 | 14.03.07 | 14.05.08 | ||
| 18 | цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болох | 50 | 50 | ХА | 2014.05.12 | 2014.05.22 | 14.06.16 | 14.12.05 | ||
| 19 | жишиг хороололтой болгож айл өрхийг хаягтай болгох | 25 | 25 | ШХА | 2014.02.07 | 14.05.12 | 14.05.29 | 14.07.15 | ||
| 20 | Сумын төвийн хуучин барилгын өнгө үзэмж | 10 | 10 | ШХА | 2014.02.07 | 14.05.12 | 14.05.26 | 14.07.25 | ||
| 21 | Гэржүүлэх төсөл | 30 | 30 | ХА | 2014.02.07 | 14.06.02 | 14.06.16 | 14.07.22 | ||
| дүн | 562.4 | 562.4 | ||||||||
